أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 20.3000$ | -0.81% | -- | 22.00$ | |
RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | 9.4750$ | -0.68% | -- | 64.74K$ | |
RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Infrastructure ETF | 28.1400$ | +0.09% | -- | 19.16K$ | |
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 22.7600$ | -0.34% | -- | 13.39K$ | |
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 12.2020$ | -1.21% | -- | 150.00$ | |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 32.7400$ | -0.13% | -- | 156.00$ | |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 74.2860$ | -2.51% | -- | 224.52K$ | |
RINT Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments International Developed Equity ETF | 31.6750$ | -0.70% | -- | 26.34K$ | |
RISN Inspire Capital Appreciation ETF | 30.7810$ | -0.51% | -- | 4.95K$ | |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 36.3000$ | +0.42% | -- | 106.21K$ | |
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 20.2550$ | +0.29% | -- | 863.00$ | |
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | 29.2000$ | +0.52% | -- | 60.45K$ | |
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 25.6460$ | -0.05% | -- | 2.67K$ | |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 25.0300$ | -0.26% | -- | 1.99K$ | |
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | 63.6040$ | -13.80% | -- | 2.51M$ |
8641 - 8655 من 11220 نتائج
سعر السهم