أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 42.2450$ | -0.22% | -- | 1.10M$ | |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 44.2090$ | -0.21% | -- | 24.55K$ | |
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 22.2650$ | +0.00% | -- | 193.66K$ | |
SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Sector Income ETF | 43.4810$ | -0.15% | -- | 456.00$ | |
SIHY Harbor Ares Systematic High Yield ETF | 45.2900$ | -0.22% | -- | 6.61K$ | |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 17.7090$ | -0.47% | -- | 62.93K$ | |
SIL Global X Silver Miners ETF (NEW) | 88.4130$ | -3.96% | -- | 859.20K$ | |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 29.7550$ | -4.40% | -- | 2.95M$ | |
SIMS State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 47.2900$ | -0.92% | -- | 717.00$ | |
SIO Touchstone Strategic Income ETF | 25.6700$ | -0.23% | -- | 6.84K$ | |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 19.8950$ | -0.06% | -- | 10.11K$ | |
SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 55.5000$ | +0.00% | -- | 3.46K$ | |
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 30.8800$ | -0.29% | -- | 9.88M$ | |
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF | 33.9890$ | +0.06% | -- | 1.00K$ | |
SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF | 41.8610$ | +0.57% | -- | 5.39K$ |
8881 - 8895 من 11220 نتائج
سعر السهم