أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 32.9900$ | +0.70% | -- | 6.65M$ | |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund | 47.3700$ | -0.09% | -- | 1.91K$ | |
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | 32.5825$ | -0.04% | -- | 388.00$ | |
SHE State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | 157.04$ | -0.58% | -- | 4.45K$ | |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 63.3100$ | -2.39% | -- | 1.34M$ | تداول |
SHM State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | 47.8300$ | +0.04% | -- | 157.32K$ | |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 118.92$ | +0.95% | -- | 18.93K$ | |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 34.3516$ | -1.13% | -- | 7.000$ | |
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | 11.2400$ | -7.04% | -- | 188.82K$ | |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 6.3051$ | +0.32% | -- | 2.64K$ | |
SHRY First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 43.4800$ | -1.04% | -- | 343.00$ | |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 49.9175$ | -0.31% | -- | -- | |
SHV iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 110.08$ | +0.00% | -- | 2.06M$ | |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 81.9700$ | -0.05% | -- | 3.24M$ | |
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 22.7500$ | -0.09% | -- | 127.94K$ |
8866 - 8880 من 11220 نتائج
سعر السهم