أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 133.18AED | +0.00% | -- | 2.82KAED | |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | 136.49AED | -0.16% | -- | 18.94KAED | |
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | 131.09AED | -0.14% | -- | 13.97KAED | |
SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF | 123.42AED | -0.21% | -- | 2.71KAED | |
SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 194.61AED | -1.24% | -- | 2.44KAED | |
SIXZ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF | 115.48AED | -0.33% | -- | 35.64MAED | |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 645.00AED | -0.68% | -- | 14.06KAED | |
SJB ProShares Short High Yield | 56.3086AED | +0.20% | -- | 396.14KAED | |
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 92.4519AED | +0.16% | -- | 1.43KAED | |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 93.1498AED | -0.51% | -- | 7.346AED | |
SJNK State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 91.6438AED | -0.12% | -- | 9.19MAED | |
SKF ProShares UltraShort Financials | 107.55AED | +2.34% | -- | 65.33KAED | |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 177.54AED | -0.15% | -- | 1.33MAED | |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 28.6502AED | +4.70% | -- | 108.32KAED | |
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 163.75AED | -5.83% | -- | 40.33KAED |
8896 - 8910 من 11220 نتائج
سعر السهم