أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 23.9433€ | -0.16% | -- | 70.64K€ | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | 23.8605€ | -0.71% | -- | 4.55K€ | |
SMB VanEck Short Muni ETF | 14.9247€ | +0.00% | -- | 55.52K€ | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 21.8180€ | -0.28% | -- | 264.64K€ | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 32.0919€ | -1.21% | -- | 6.035€ | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 103.27€ | -14.70% | -- | 111.15K€ | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | 25.9264€ | -0.47% | -- | 11.59K€ | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | 20.8394€ | -0.32% | -- | 1.37K€ | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 25.3728€ | -14.60% | -- | 1.86M€ | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 5.1034€ | +14.49% | -- | 1.70M€ | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 7.0907€ | +0.17% | -- | 1.15K€ | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 61.7335€ | -1.47% | -- | 17.43K€ | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 22.4863€ | +0.00% | -- | 43.11€ | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 550.99€ | +1.08% | -- | 7.00M€ | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 58.4442€ | +0.83% | -- | 126.83K€ |
8926 - 8940 من 11220 نتائج
سعر السهم