أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 27.1507€ | -0.29% | -- | 260.63K€ | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 57.8680€ | +0.48% | -- | 357.65K€ | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 36.9298€ | -0.83% | -- | 36.79K€ | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | 73.7095€ | -0.72% | -- | 102.74K€ | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 17.4936€ | -1.27% | -- | 22.38K€ | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | 126.94€ | -1.48% | -- | 2.54K€ | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 76.3219€ | -0.63% | -- | 152.75K€ | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 43.4506€ | +0.07% | -- | 152.87K€ | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 37.9415€ | -0.27% | -- | 4.77K€ | |
SMN ProShares UltraShort Materials | 17.1966€ | -0.82% | -- | 37.48K€ | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 132.06€ | -1.20% | -- | 588.02€ | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 24.4218€ | +0.21% | -- | 1.54K€ | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 33.4103€ | -0.21% | -- | 19.34K€ | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 25.3956€ | +0.05% | -- | 4.18K€ | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 34.7322€ | +0.30% | -- | 406.09€ |
8941 - 8955 من 11220 نتائج
سعر السهم