أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF | 23.4900$ | -0.49% | -- | 400.00$ | |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 30.5600$ | +0.56% | -- | 3.23K$ | |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 35.3860$ | +0.10% | -- | 105.78K$ | |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 17.1650$ | -0.52% | -- | 8.99K$ | |
BGRN iShares Trust iShares USD Green Bond ETF | 47.2950$ | -0.20% | -- | 14.91K$ | |
BGRO BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Growth Active ETF | 43.6400$ | -1.59% | -- | 638.00$ | |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 24.3890$ | +0.53% | -- | 100.00$ | |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 54.0150$ | -0.22% | -- | 9.000$ | |
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 79.0350$ | +3.06% | -- | 4.58K$ | |
BIBL Inspire 100 ETF | 55.7050$ | +0.51% | -- | 10.01K$ | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 32.1700$ | -0.80% | -- | 20.05K$ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 16.0380$ | -4.31% | -- | 37.84K$ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 53.2950$ | -1.51% | -- | 8.39K$ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 91.4050$ | +0.02% | -- | 10.35M$ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 30.1860$ | -0.10% | -- | 1.94K$ |
10441 - 10455 من 11220 نتائج
سعر السهم