أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 364.17AED | +0.00% | -- | 972.29KAED | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 106.60AED | +0.29% | -- | 10.11KAED | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | 369.75AED | +0.00% | -- | 179.73KAED | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 191.37AED | -0.13% | -- | 6.74MAED | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 120.70AED | -0.89% | -- | 1.62MAED | |
BINV Brandes International ETF | 155.98AED | -0.86% | -- | 82.99KAED | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 86.6170AED | +0.74% | -- | 14.17KAED | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | 64.8452AED | -3.51% | -- | 25.29KAED | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 143.31AED | +0.05% | -- | 5.97KAED | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 95.8942AED | +1.83% | -- | 4.39MAED | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 38.1777AED | -2.06% | -- | 6.13KAED | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | 32.9992AED | -2.02% | -- | 764.65MAED | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 104.10AED | -0.51% | -- | 527.16KAED | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 243.49AED | -1.50% | -- | 6.33KAED | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | 38.6184AED | -3.88% | -- | 11.17MAED |
10456 - 10470 من 11220 نتائج
سعر السهم