أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 11.4395€ | -4.57% | -- | 4.29M€ | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 23.5616€ | -1.79% | -- | 1.43K€ | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 65.7596€ | -0.27% | -- | 892.69K€ | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | 10.6734€ | -2.56% | -- | 2.65M€ | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | 50.7807€ | -0.22% | -- | 3.07K€ | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | 46.5113€ | +0.01% | -- | 2.86K€ | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | 42.0912€ | -0.47% | -- | 26.89K€ | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 35.9888€ | -0.24% | -- | 49.68K€ | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | 32.5545€ | -1.09% | -- | 331.79€ | |
BKCH Global X Blockchain ETF | 76.2736€ | -3.29% | -- | 84.40K€ | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | 46.1278€ | -0.06% | -- | 1.03K€ | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | 28.4911€ | +0.03% | -- | 472.12K€ | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 83.8411€ | -1.18% | -- | 641.17€ | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | 34.7659€ | -1.72% | -- | 2.29K€ | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | 20.4945€ | -0.29% | -- | 44.89K€ |
10471 - 10485 من 11220 نتائج
سعر السهم