
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/28 | AED0.75802 | AED0.75802 | AED0.75692 | AED0.75692 | AED1,470.38 |
2026/02/27 | AED0.76610 | AED0.78704 | AED0.76206 | AED0.74737 | AED6.20萬 |
2026/02/26 | AED0.79218 | AED0.81862 | AED0.77235 | AED0.76684 | AED11.67萬 |
2026/02/25 | AED0.75876 | AED0.79108 | AED0.78594 | AED0.73599 | AED5.02萬 |
2026/02/24 | AED0.75141 | AED0.76868 | AED0.75509 | AED0.72791 | AED35.05萬 |
2026/02/23 | AED0.81018 | AED0.81018 | AED0.76317 | AED0.76317 | AED6.25萬 |
2026/02/22 | AED0.87298 | AED0.87298 | AED0.80797 | AED0.80503 | AED3.02萬 |
2026/02/21 | AED0.87995 | AED0.88473 | AED0.87408 | AED0.86526 | AED1.92萬 |
2026/02/20 | AED0.85865 | AED0.87041 | AED0.86269 | AED0.84066 | AED1.25萬 |
2026/02/19 | AED0.88069 | AED0.88730 | AED0.85792 | AED0.84029 | AED3.14萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 AED85.6707。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




