Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GMT/USDT AED6,47 M | 0,018 -- | +28,76 % |
2 STORJ/USDT AED8,03 M | 0,13 -- | +14,59 % |
3 SPK/USDT AED8,06 M | 0,024 -- | +10,21 % |
4 T/USDT AED2,63 M | 0,0093 -- | +7,44 % |
5 GAS/USDT AED8,10 M | 2,14 -- | +7,40 % |
6 TOSHI/USDT AED2,28 M | 0,00031 -- | +7,38 % |
7 MAJOR/USDT AED1,84 M | 0,13 -- | +7,23 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 WET/USDT AED10,56 M | 0,18 -- | -10,02 % |
2 ONT/USDT AED7,77 M | 0,061 -- | -9,88 % |
3 AVNT/USDT AED4,76 M | 0,36 -- | -9,42 % |
4 KAITO/USDT AED3,42 M | 0,52 -- | -7,11 % |
5 METIS/USDT AED1,01 M | 5,49 -- | -6,93 % |
6 OMI/USDT AED252,78 k | 0,00020 -- | -6,81 % |
7 MERL/USDT AED20,75 M | 0,34 -- | -6,71 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED955,39 M | AED6,42 Bn | 87 565,00 -0,01 % |
2 ETH/USDT AED498,51 M | AED1,30 Bn | 2 934,64 +0,13 % |
3 BNB/USDT AED32,69 M | AED435,78 Md | 861,30 +2,35 % |
4 XRP/USDT AED43,60 M | AED413,75 Md | 1,86 +0,19 % |
5 USDC/USDT AED39,54 M | AED280,73 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT AED127,59 M | AED255,24 Md | 123,49 -0,13 % |
7 TRX/USDT AED16,77 M | AED99,06 Md | 0,28 +0,45 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED955,39 M | AED955,39 M | 87 565,00 -0,01 % |
2 ETH/USDT AED498,51 M | AED498,51 M | 2 934,64 +0,13 % |
3 SOL/USDT AED127,59 M | AED127,59 M | 123,49 -0,13 % |
4 DOGE/USDT AED77,13 M | AED77,13 M | 0,12 +0,34 % |
5 UNI/USDT AED49,91 M | AED49,91 M | 6,12 +3,60 % |
6 FIL/USDT AED45,91 M | AED45,91 M | 1,32 +5,68 % |
7 XRP/USDT AED43,60 M | AED43,60 M | 1,86 +0,19 % |