Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $24,87 M | 0,090 -- | +57,52 % |
2 BIO/USDT $8,59 M | 0,026 -- | +33,94 % |
3 BASED/USDT $15,27 M | 0,094 -- | +33,71 % |
4 ORDI/USDT $7,74 M | 3,17 -- | +29,97 % |
5 NEIRO/USDT $1,17 M | 0,000076 -- | +18,77 % |
6 OL/USDT $530,09 k | 0,0078 -- | +16,78 % |
7 BLUR/USDT $1,11 M | 0,023 -- | +15,88 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 WET/USDT $2,65 M | 0,12 -- | -14,40 % |
2 SAFE/USDT $207,04 k | 0,13 -- | -7,22 % |
3 ROBO/USDT $533,70 k | 0,018 -- | -6,87 % |
4 MENGO/USDT $185,52 k | 0,046 -- | -6,31 % |
5 OFC/USDT $10,58 M | 0,046 -- | -5,73 % |
6 PIXEL/USDT $400,23 k | 0,0078 -- | -5,58 % |
7 ZAMA/USDT $1,63 M | 0,030 -- | -4,67 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $442,17 M | $1,49 Bn | 74 677,00 +0,37 % |
2 ETH/USDT $234,01 M | $285,42 Md | 2 361,93 +1,77 % |
3 XRP/USDT $37,62 M | $85,50 Md | 1,39 +2,29 % |
4 BNB/USDT $7,07 M | $84,08 Md | 623,00 +1,30 % |
5 USDC/USDT $67,04 M | $78,41 Md | 0,99 +0,04 % |
6 SOL/USDT $71,94 M | $48,94 Md | 84,94 +0,99 % |
7 TRX/USDT $15,60 M | $31,04 Md | 0,32 +1,35 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $442,17 M | $442,17 M | 74 677,00 +0,37 % |
2 ETH/USDT $234,01 M | $234,01 M | 2 361,93 +1,77 % |
3 SOL/USDT $71,94 M | $71,94 M | 84,94 +0,99 % |
4 USDC/USDT $67,04 M | $67,04 M | 0,99 +0,04 % |
5 DOGE/USDT $41,78 M | $41,78 M | 0,095 +2,89 % |
6 XRP/USDT $37,62 M | $37,62 M | 1,39 +2,29 % |
7 ENJ/USDT $24,87 M | $24,87 M | 0,090 +57,52 % |