Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $7,72 M | 0,031 -- | +27,92 % |
2 ENJ/USDT $15,05 M | 0,057 -- | +27,07 % |
3 MERL/USDT $2,69 M | 0,028 -- | +15,32 % |
4 ACE/USDT $33,16 k | 0,11 -- | +8,92 % |
5 PIXEL/USDT $346,30 k | 0,0083 -- | +8,73 % |
6 BIO/USDT $2,98 M | 0,019 -- | +8,37 % |
7 BASED/USDT $269,79 M | 0,069 -- | +7,84 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $752,14 M | $1,48 Bn | 74 379,40 +1,65 % |
2 ETH/USDT $680,31 M | $279,93 Md | 2 319,09 +2,92 % |
3 BNB/USDT $8,80 M | $83,76 Md | 614,60 +1,02 % |
4 XRP/USDT $33,81 M | $83,44 Md | 1,35 +0,57 % |
5 USDC/USDT $83,42 M | $78,85 Md | 0,99 -0,02 % |
6 SOL/USDT $132,67 M | $48,30 Md | 83,95 -0,02 % |
7 TRX/USDT $11,27 M | $30,64 Md | 0,32 +1,02 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $752,14 M | $752,14 M | 74 379,40 +1,65 % |
2 ETH/USDT $680,31 M | $680,31 M | 2 319,09 +2,92 % |
3 BASED/USDT $269,79 M | $269,79 M | 0,069 +7,84 % |
4 SOL/USDT $132,67 M | $132,67 M | 83,95 -0,02 % |
5 DOGE/USDT $102,66 M | $102,66 M | 0,092 -0,09 % |
6 USDC/USDT $83,42 M | $83,42 M | 0,99 -0,02 % |
7 XRP/USDT $33,81 M | $33,81 M | 1,35 +0,57 % |