Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $667,30 k | 0,11 -- | -15,07 % |
2 METIS/USDT $335,81 k | 5,35 -- | -9,43 % |
3 WET/USDT $3,26 M | 0,18 -- | -8,96 % |
4 T/USDT $625,39 k | 0,0091 -- | -7,94 % |
5 STORJ/USDT $769,43 k | 0,14 -- | -6,93 % |
6 CXT/USDT $333,80 k | 0,0096 -- | -6,77 % |
7 OMI/USDT $56,00 k | 0,00020 -- | -6,34 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $505,43 M | $1,78 Bn | 89 558,40 +2,00 % |
2 ETH/USDT $318,02 M | $363,58 Md | 3 015,55 +2,58 % |
3 BNB/USDT $12,11 M | $118,28 Md | 859,00 +1,60 % |
4 XRP/USDT $20,01 M | $114,93 Md | 1,89 +1,61 % |
5 USDC/USDT $35,98 M | $76,34 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $99,23 M | $71,92 Md | 127,95 +2,96 % |
7 TRX/USDT $5,62 M | $26,83 Md | 0,28 -0,23 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $505,43 M | $505,43 M | 89 558,40 +2,00 % |
2 ETH/USDT $318,02 M | $318,02 M | 3 015,55 +2,58 % |
3 SOL/USDT $99,23 M | $99,23 M | 127,95 +2,96 % |
4 DOGE/USDT $40,07 M | $40,07 M | 0,12 +2,12 % |
5 USDC/USDT $35,98 M | $35,98 M | 1,00 +0,02 % |
6 XRP/USDT $20,01 M | $20,01 M | 1,89 +1,61 % |
7 ADA/USDT $17,89 M | $17,89 M | 0,37 +0,35 % |