Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GMT/USDT S$2,48 M | 0,018 -- | +25,70 % |
2 STORJ/USDT S$2,82 M | 0,14 -- | +20,94 % |
3 SPK/USDT S$2,86 M | 0,024 -- | +9,76 % |
4 MAJOR/USDT S$648,63 k | 0,13 -- | +9,33 % |
5 GAS/USDT S$2,83 M | 2,15 -- | +8,07 % |
6 BABYDOGE/USDT S$814,98 k | 0,00000000061 -- | +7,13 % |
7 T/USDT S$922,35 k | 0,0092 -- | +7,05 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AVNT/USDT S$1,65 M | 0,35 -- | -11,15 % |
2 WET/USDT S$3,63 M | 0,18 -- | -9,22 % |
3 ONT/USDT S$2,60 M | 0,060 -- | -8,96 % |
4 KAITO/USDT S$1,10 M | 0,52 -- | -6,70 % |
5 OMI/USDT S$90,18 k | 0,00020 -- | -6,42 % |
6 METIS/USDT S$353,27 k | 5,50 -- | -6,33 % |
7 MERL/USDT S$7,18 M | 0,34 -- | -6,12 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$334,09 M | S$2,24 Bn | 87 623,00 +0,08 % |
2 ETH/USDT S$174,41 M | S$455,54 Md | 2 935,49 +0,20 % |
3 BNB/USDT S$11,34 M | S$152,61 Md | 862,30 +2,63 % |
4 XRP/USDT S$15,26 M | S$144,93 Md | 1,86 +0,31 % |
5 USDC/USDT S$13,83 M | S$98,22 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT S$44,60 M | S$89,44 Md | 123,63 +0,04 % |
7 TRX/USDT S$5,90 M | S$34,68 Md | 0,28 +0,47 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$334,09 M | S$334,09 M | 87 623,00 +0,08 % |
2 ETH/USDT S$174,41 M | S$174,41 M | 2 935,49 +0,20 % |
3 SOL/USDT S$44,60 M | S$44,60 M | 123,63 +0,04 % |
4 DOGE/USDT S$26,94 M | S$26,94 M | 0,12 +0,41 % |
5 UNI/USDT S$17,50 M | S$17,50 M | 6,14 +3,61 % |
6 FIL/USDT S$16,12 M | S$16,12 M | 1,32 +6,16 % |
7 XRP/USDT S$15,26 M | S$15,26 M | 1,86 +0,31 % |