Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT AED30,42 M | 0,023 -- | +48,85 % |
2 ATH/USDT AED18,19 M | 0,0063 -- | +25,86 % |
3 SOPH/USDT AED1,28 M | 0,010 -- | +16,10 % |
4 LAYER/USDT AED4,88 M | 0,096 -- | +10,53 % |
5 ZKJ/USDT AED1,84 M | 0,026 -- | +8,10 % |
6 AIXBT/USDT AED3,64 M | 0,021 -- | +7,57 % |
7 ORBS/USDT AED2,23 M | 0,010 -- | +6,42 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,14 Md | AED4,83 Bn | 65 915,90 -1,90 % |
2 ETH/USDT AED1,08 Md | AED854,81 Md | 1 930,19 -4,61 % |
3 BNB/USDT AED32,96 M | AED308,12 Md | 615,30 -2,16 % |
4 XRP/USDT AED142,05 M | AED304,92 Md | 1,36 -2,98 % |
5 USDC/USDT AED203,98 M | AED276,31 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT AED318,05 M | AED171,24 Md | 82,03 -5,19 % |
7 TRX/USDT AED38,46 M | AED98,36 Md | 0,28 -0,67 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,14 Md | AED2,14 Md | 65 915,90 -1,90 % |
2 ETH/USDT AED1,08 Md | AED1,08 Md | 1 930,19 -4,61 % |
3 SOL/USDT AED318,05 M | AED318,05 M | 82,03 -5,19 % |
4 USDC/USDT AED203,98 M | AED203,98 M | 1,00 +0,01 % |
5 DOGE/USDT AED156,94 M | AED156,94 M | 0,093 -3,30 % |
6 XRP/USDT AED142,05 M | AED142,05 M | 1,36 -2,98 % |
7 USDG/USDT AED118,46 M | AED118,46 M | 1,00 +0,00 % |