Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $503,78 млн | 72 289,90 -- | +3,11 % |
2 ETH/USDT $371,31 млн | 2 124,33 -- | +3,06 % |
3 PI/USDT $64,73 млн | 0,27 -- | +13,42 % |
4 DOGE/USDT $80,19 млн | 0,098 -- | +5,34 % |
5 SOL/USDT $97,85 млн | 89,74 -- | +3,60 % |
6 TURBO/USDT $7,96 млн | 0,0011 -- | +23,89 % |
7 TRUMP/USDT $43,89 млн | 3,77 -- | +32,44 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $9,64 млн | 0,015 -- | +39,93 % |
2 TRUMP/USDT $43,89 млн | 3,77 -- | +32,44 % |
3 TURBO/USDT $7,96 млн | 0,0011 -- | +23,89 % |
4 RENDER/USDT $5,69 млн | 1,82 -- | +15,23 % |
5 FET/USDT $2,64 млн | 0,18 -- | +14,23 % |
6 PI/USDT $64,73 млн | 0,27 -- | +13,42 % |
7 MEW/USDT $327,96 тыс. | 0,00068 -- | +12,49 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $503,78 млн | $1,44 трлн | 72 289,90 +3,11 % |
2 ETH/USDT $371,31 млн | $256,48 млрд | 2 124,33 +3,06 % |
3 BNB/USDT $7,85 млн | $90,86 млрд | 666,50 +2,41 % |
4 XRP/USDT $44,20 млн | $87,59 млрд | 1,43 +3,34 % |
5 USDC/USDT $58,76 млн | $78,86 млрд | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $97,85 млн | $51,25 млрд | 89,74 +3,60 % |
7 TRX/USDT $11,19 млн | $27,41 млрд | 0,28 -0,17 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $503,78 млн | $503,78 млн | 72 290,00 +3,11 % |
2 ETH/USDT $371,31 млн | $371,31 млн | 2 124,34 +3,06 % |
3 SOL/USDT $97,85 млн | $97,85 млн | 89,74 +3,60 % |
4 DOGE/USDT $80,19 млн | $80,19 млн | 0,098 +5,34 % |
5 PI/USDT $64,73 млн | $64,73 млн | 0,27 +13,42 % |
6 USDC/USDT $58,76 млн | $58,76 млн | 0,99 -0,01 % |
7 XRP/USDT $44,20 млн | $44,20 млн | 1,43 +3,34 % |