Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $2,10 млн | 0,14 -- | +28,12 % |
2 T/USDT $632,73 тыс. | 0,0095 -- | +11,39 % |
3 BABYDOGE/USDT $501,02 тыс. | 0,00000000063 -- | +11,36 % |
4 RSR/USDT $1,50 млн | 0,0026 -- | +10,16 % |
5 FLOW/USDT $1,69 млн | 0,13 -- | +8,87 % |
6 UNI/USDT $10,88 млн | 6,47 -- | +8,73 % |
7 CITY/USDT $169,97 тыс. | 0,74 -- | +8,11 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $4,69 млн | 0,35 -- | -13,50 % |
2 ONT/USDT $3,19 млн | 0,063 -- | -9,59 % |
3 METIS/USDT $272,21 тыс. | 5,41 -- | -8,15 % |
4 ZK/USDT $1,13 млн | 0,030 -- | -7,54 % |
5 AVNT/USDT $1,35 млн | 0,37 -- | -5,50 % |
6 KAITO/USDT $1,22 млн | 0,53 -- | -4,43 % |
7 ZBCN/USDT $857,10 тыс. | 0,0025 -- | -4,30 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $250,79 млн | $1,75 трлн | 87 933,20 +0,42 % |
2 ETH/USDT $117,23 млн | $356,54 млрд | 2 951,75 +0,74 % |
3 BNB/USDT $6,37 млн | $118,24 млрд | 858,10 +2,02 % |
4 XRP/USDT $12,37 млн | $113,41 млрд | 1,87 +1,15 % |
5 USDC/USDT $11,03 млн | $76,43 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $32,22 млн | $70,20 млрд | 124,70 +0,96 % |
7 TRX/USDT $4,65 млн | $26,91 млрд | 0,28 +1,38 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $250,79 млн | $250,79 млн | 87 933,20 +0,42 % |
2 ETH/USDT $117,23 млн | $117,23 млн | 2 951,75 +0,74 % |
3 SOL/USDT $32,22 млн | $32,22 млн | 124,70 +0,96 % |
4 DOGE/USDT $20,44 млн | $20,44 млн | 0,12 +1,06 % |
5 XRP/USDT $12,37 млн | $12,37 млн | 1,87 +1,15 % |
6 XPL/USDT $11,54 млн | $11,54 млн | 0,15 +3,81 % |
7 FIL/USDT $11,48 млн | $11,48 млн | 1,34 +8,10 % |