Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT S$2,65 млн | 0,15 -- | +29,40 % |
2 CITY/USDT S$182,44 тыс. | 0,78 -- | +15,86 % |
3 BABYDOGE/USDT S$251,20 тыс. | 0,00000000063 -- | +11,93 % |
4 TOSHI/USDT S$538,56 тыс. | 0,00032 -- | +11,60 % |
5 T/USDT S$747,61 тыс. | 0,0096 -- | +11,48 % |
6 RSR/USDT S$1,84 млн | 0,0026 -- | +9,57 % |
7 FLOW/USDT S$2,43 млн | 0,13 -- | +8,71 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MERL/USDT S$5,66 млн | 0,35 -- | -14,46 % |
2 ONT/USDT S$4,50 млн | 0,062 -- | -12,73 % |
3 METIS/USDT S$335,70 тыс. | 5,45 -- | -7,57 % |
4 KAITO/USDT S$1,89 млн | 0,53 -- | -5,29 % |
5 WET/USDT S$3,06 млн | 0,19 -- | -4,77 % |
6 ZBCN/USDT S$1,10 млн | 0,0024 -- | -4,48 % |
7 PRCL/USDT S$201,05 тыс. | 0,020 -- | -3,79 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$320,03 млн | S$2,25 трлн | 87 887,40 +0,48 % |
2 ETH/USDT S$138,93 млн | S$455,97 млрд | 2 939,66 +0,32 % |
3 BNB/USDT S$7,91 млн | S$151,76 млрд | 858,00 +2,09 % |
4 XRP/USDT S$15,41 млн | S$145,30 млрд | 1,86 +1,13 % |
5 USDC/USDT S$13,67 млн | S$98,19 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT S$39,97 млн | S$90,12 млрд | 124,63 +1,30 % |
7 TRX/USDT S$5,91 млн | S$34,52 млрд | 0,28 +1,14 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$320,03 млн | S$320,03 млн | 87 887,40 +0,48 % |
2 ETH/USDT S$138,93 млн | S$138,93 млн | 2 939,66 +0,32 % |
3 SOL/USDT S$39,97 млн | S$39,97 млн | 124,63 +1,30 % |
4 DOGE/USDT S$24,04 млн | S$24,04 млн | 0,12 +1,14 % |
5 XRP/USDT S$15,41 млн | S$15,41 млн | 1,86 +1,13 % |
6 XPL/USDT S$14,14 млн | S$14,14 млн | 0,15 +4,96 % |
7 FIL/USDT S$13,80 млн | S$13,80 млн | 1,34 +8,32 % |