Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT R$11,41 млн | 0,15 -- | +30,38 % |
2 T/USDT R$3,06 млн | 0,010 -- | +17,94 % |
3 FLOW/USDT R$10,51 млн | 0,13 -- | +12,06 % |
4 CITY/USDT R$560,63 тыс. | 0,74 -- | +10,26 % |
5 TOSHI/USDT R$2,16 млн | 0,00032 -- | +10,20 % |
6 S/USDT R$7,30 млн | 0,078 -- | +9,23 % |
7 BABYDOGE/USDT R$642,39 тыс. | 0,00000000061 -- | +8,25 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MERL/USDT R$24,59 млн | 0,35 -- | -14,28 % |
2 METIS/USDT R$1,36 млн | 5,32 -- | -9,87 % |
3 ONT/USDT R$20,12 млн | 0,062 -- | -9,61 % |
4 KAITO/USDT R$8,35 млн | 0,53 -- | -5,06 % |
5 WET/USDT R$12,80 млн | 0,19 -- | -4,53 % |
6 ZBCN/USDT R$4,75 млн | 0,0025 -- | -4,42 % |
7 FXS/USDT R$20,85 тыс. | 0,67 -- | -3,92 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,37 млрд | R$9,75 трлн | 87 841,00 +0,50 % |
2 ETH/USDT R$600,13 млн | R$1,97 трлн | 2 943,20 +0,52 % |
3 BNB/USDT R$33,28 млн | R$655,67 млрд | 857,00 +2,06 % |
4 XRP/USDT R$66,57 млн | R$629,22 млрд | 1,86 +1,16 % |
5 USDC/USDT R$58,01 млн | R$424,94 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT R$172,06 млн | R$389,64 млрд | 124,57 +1,32 % |
7 TRX/USDT R$25,83 млн | R$149,81 млрд | 0,28 +1,54 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,37 млрд | R$1,37 млрд | 87 841,00 +0,50 % |
2 ETH/USDT R$600,13 млн | R$600,13 млн | 2 943,20 +0,52 % |
3 SOL/USDT R$172,06 млн | R$172,06 млн | 124,57 +1,32 % |
4 DOGE/USDT R$104,44 млн | R$104,44 млн | 0,12 +1,02 % |
5 XRP/USDT R$66,57 млн | R$66,57 млн | 1,86 +1,16 % |
6 XPL/USDT R$60,63 млн | R$60,63 млн | 0,15 +6,25 % |
7 FIL/USDT R$59,48 млн | R$59,48 млн | 1,33 +7,90 % |