熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 ZRX/USDT S$433.87萬 | 0.17 -- | +31.31% |
2 ONT/USDT S$864.00萬 | 0.071 -- | +9.39% |
3 WOO/USDT S$111.70萬 | 0.026 -- | +5.42% |
4 UXLINK/USDT S$150.98萬 | 0.015 -- | +3.76% |
5 NIGHT/USDT S$3,219.92萬 | 0.096 -- | +3.05% |
6 LEO/USDT S$2.70萬 | 8.68 -- | +2.24% |
7 G/USDT S$7.32萬 | 0.0045 -- | +2.04% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$6.17億 | S$2.24兆 | 87,181.90 -3.20% |
2 ETH/USDT S$6.59億 | S$4,568.64億 | 2,938.69 -3.23% |
3 BNB/USDT S$1,160.71萬 | S$1,510.65億 | 850.70 -1.82% |
4 XRP/USDT S$3,522.88萬 | S$1,447.56億 | 1.85 -2.67% |
5 USDC/USDT S$7,207.85萬 | S$978.74億 | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT S$1.38億 | S$894.17億 | 123.25 -3.84% |
7 TRX/USDT S$888.32萬 | S$347.56億 | 0.28 +0.34% |
成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 ETH/USDT S$6.59億 | S$6.59億 | 2,938.69 -3.23% |
2 BTC/USDT S$6.17億 | S$6.17億 | 87,181.90 -3.20% |
3 SOL/USDT S$1.38億 | S$1.38億 | 123.25 -3.84% |
4 USDC/USDT S$7,207.78萬 | S$7,207.78萬 | 1.00 +0.02% |
5 DOGE/USDT S$4,975.38萬 | S$4,975.38萬 | 0.12 -3.32% |
6 XRP/USDT S$3,522.85萬 | S$3,522.85萬 | 1.85 -2.67% |
7 NIGHT/USDT S$3,219.88萬 | S$3,219.88萬 | 0.096 +3.05% |