熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 ME/USDT $608.05萬 | 0.57 -- | +27.72% |
2 PI/USDT $6,479.61萬 | 0.24 -- | +14.76% |
3 SD/USDT $132.50萬 | 0.43 -- | +10.78% |
4 VELO/USDT $200.91萬 | 0.0092 -- | +10.14% |
5 AIXBT/USDT $958.37萬 | 0.095 -- | +7.06% |
6 SONIC/USDT $168.75萬 | 0.13 -- | +6.77% |
7 SPURS/USDT $33.85萬 | 0.30 -- | +6.05% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 XPL/USDT $2,801.71萬 | 0.35 -- | -11.00% |
2 ASP/USDT $69.32萬 | 0.075 -- | -10.29% |
3 YB/USDT $1,318.66萬 | 0.50 -- | -9.97% |
4 ETHFI/USDT $747.99萬 | 0.98 -- | -9.02% |
5 ASTER/USDT $1,286.76萬 | 1.09 -- | -8.77% |
6 SNX/USDT $528.32萬 | 1.15 -- | -8.27% |
7 KDA/USDT $52.10萬 | 0.060 -- | -6.52% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT $725.67萬 | -- | 0.52 +2.46% |
2 ZORA/USDT $165.71萬 | -- | 0.092 -2.18% |
3 PROVE/USDT $363.26萬 | -- | 0.82 -5.93% |
4 DOOD/USDT $260.02萬 | -- | 0.0074 -5.85% |
5 ASTER/USDT $1,286.76萬 | -- | 1.09 -8.77% |
6 YB/USDT $1,318.66萬 | -- | 0.50 -9.97% |
7 PAXG/USDT $240.19萬 | -- | 4,036.10 -1.58% |
市值榜
更多