熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 TRUMP/USDT $7,253.90萬 | 4.24 -- | +52.51% |
2 PIXEL/USDT $1,125.02萬 | 0.014 -- | +33.34% |
3 TURBO/USDT $855.75萬 | 0.0011 -- | +22.90% |
4 DOOD/USDT $143.68萬 | 0.0034 -- | +20.56% |
5 KMNO/USDT $38.95萬 | 0.022 -- | +20.35% |
6 RENDER/USDT $639.72萬 | 1.89 -- | +18.00% |
7 MOODENG/USDT $466.17萬 | 0.057 -- | +15.98% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $146.68萬 | 0.085 -- | -16.49% |
2 BABY/USDT $60.42萬 | 0.014 -- | -11.35% |
3 FLOW/USDT $85.59萬 | 0.050 -- | -7.67% |
4 CATI/USDT $10.88萬 | 0.044 -- | -4.71% |
5 VINE/USDT $53.78萬 | 0.018 -- | -4.57% |
6 BANANA/USDT $9.60萬 | 4.36 -- | -4.09% |
7 J/USDT $82.19萬 | 0.011 -- | -3.90% |
新幣榜
更多市值榜
更多