熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 ZRX/USDT $335.33萬 | 0.17 -- | +31.71% |
2 ONT/USDT $677.19萬 | 0.072 -- | +8.38% |
3 WOO/USDT $86.65萬 | 0.026 -- | +6.05% |
4 UXLINK/USDT $116.46萬 | 0.015 -- | +4.01% |
5 NIGHT/USDT $2,541.95萬 | 0.095 -- | +3.95% |
6 BABYDOGE/USDT $37.67萬 | 0.00000000063 -- | +2.59% |
7 G/USDT $5.68萬 | 0.0045 -- | +2.56% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多市值榜
更多