Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AVNT/USDT $4,19 M | 0,41 -- | +24,31% |
2 KAITO/USDT $3,68 M | 0,61 -- | +23,86% |
3 XPL/USDT $6,42 M | 0,14 -- | +10,33% |
4 HMSTR/USDT $2,61 M | 0,00022 -- | +7,83% |
5 BANANA/USDT $360,79 mil | 7,65 -- | +7,71% |
6 LPT/USDT $1,86 M | 3,08 -- | +7,09% |
7 PENDLE/USDT $247,55 mil | 1,90 -- | +6,79% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $360,12 M | $1,74 Bi | 87 686,90 -1,15% |
2 ETH/USDT $239,26 M | $354,32 mM | 2936,99 -0,83% |
3 BNB/USDT $7,78 M | $115,90 mM | 842,70 +0,14% |
4 XRP/USDT $24,05 M | $112,04 mM | 1,85 -0,89% |
5 USDC/USDT $38,81 M | $76,54 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $63,13 M | $69,36 mM | 123,29 +0,40% |
7 TRX/USDT $3,16 M | $26,44 mM | 0,27 -0,07% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $360,12 M | $360,12 M | 87 686,90 -1,15% |
2 ETH/USDT $239,26 M | $239,26 M | 2936,99 -0,83% |
3 SOL/USDT $63,13 M | $63,13 M | 123,28 +0,39% |
4 USDC/USDT $38,81 M | $38,81 M | 1,00 -0,01% |
5 DOGE/USDT $35,96 M | $35,96 M | 0,12 -2,36% |
6 XRP/USDT $24,05 M | $24,05 M | 1,85 -0,89% |
7 NIGHT/USDT $13,88 M | $13,88 M | 0,080 +4,88% |