Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $7,68 M | 0,033 -- | +34,13% |
2 ENJ/USDT $15,16 M | 0,053 -- | +19,88% |
3 BIO/USDT $2,82 M | 0,020 -- | +13,21% |
4 LDO/USDT $2,82 M | 0,35 -- | +10,60% |
5 NEIRO/USDT $1,24 M | 0,000063 -- | +10,24% |
6 KAITO/USDT $445,18 mil | 0,44 -- | +10,05% |
7 PIXEL/USDT $304,68 mil | 0,0082 -- | +9,75% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1,13 M | 0,036 -- | -7,99% |
2 WCT/USDT $479,78 mil | 0,055 -- | -7,96% |
3 NIGHT/USDT $2,76 M | 0,035 -- | -7,59% |
4 PHA/USDT $62,34 mil | 0,037 -- | -7,13% |
5 ROBO/USDT $894,88 mil | 0,019 -- | -6,92% |
6 ONT/USDT $1,26 M | 0,077 -- | -5,45% |
7 PARTI/USDT $327,43 mil | 0,042 -- | -5,40% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $771,94 M | $1,49 Bi | 74 599,50 +3,28% |
2 ETH/USDT $709,05 M | $282,45 mM | 2334,91 +4,86% |
3 BNB/USDT $8,87 M | $84,22 mM | 617,20 +2,07% |
4 XRP/USDT $34,74 M | $83,90 mM | 1,36 +1,98% |
5 USDC/USDT $78,94 M | $78,62 mM | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $139,87 M | $48,97 mM | 84,96 +2,32% |
7 TRX/USDT $10,33 M | $30,59 mM | 0,32 +0,99% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $771,94 M | $771,94 M | 74 599,50 +3,28% |
2 ETH/USDT $709,05 M | $709,05 M | 2334,91 +4,86% |
3 BASED/USDT $277,84 M | $277,84 M | 0,067 +6,32% |
4 SOL/USDT $139,87 M | $139,87 M | 84,96 +2,32% |
5 DOGE/USDT $101,40 M | $101,40 M | 0,094 +2,69% |
6 USDC/USDT $78,94 M | $78,94 M | 0,99 -0,02% |
7 XRP/USDT $34,74 M | $34,74 M | 1,36 +1,98% |