Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT $3,62 M | 0,62 -- | +25,16% |
2 AVNT/USDT $4,16 M | 0,41 -- | +24,39% |
3 XPL/USDT $6,31 M | 0,14 -- | +10,26% |
4 BANANA/USDT $351,03 mil | 7,65 -- | +8,18% |
5 HMSTR/USDT $2,59 M | 0,00022 -- | +8,06% |
6 LPT/USDT $1,84 M | 3,10 -- | +7,78% |
7 PUMP/USDT $4,32 M | 0,0018 -- | +6,44% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $679,93 mil | 0,0097 -- | -18,17% |
2 PRCL/USDT $627,32 mil | 0,021 -- | -11,67% |
3 SKY/USDT $1,76 M | 0,061 -- | -8,34% |
4 METIS/USDT $211,07 mil | 5,97 -- | -6,49% |
5 ACT/USDT $5,89 M | 0,040 -- | -6,47% |
6 HUMA/USDT $313,87 mil | 0,027 -- | -5,21% |
7 ANIME/USDT $1,18 M | 0,0079 -- | -5,05% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $377,50 M | $1,74 Bi | 87 584,80 -1,33% |
2 ETH/USDT $242,14 M | $354,00 mM | 2935,00 -0,97% |
3 BNB/USDT $7,85 M | $115,76 mM | 842,20 +0,02% |
4 XRP/USDT $24,18 M | $111,92 mM | 1,84 -0,92% |
5 USDC/USDT $42,92 M | $76,54 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $63,35 M | $69,30 mM | 123,31 +0,32% |
7 TRX/USDT $3,26 M | $26,44 mM | 0,27 -0,28% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $377,50 M | $377,50 M | 87 584,80 -1,33% |
2 ETH/USDT $242,14 M | $242,14 M | 2935,00 -0,97% |
3 SOL/USDT $63,35 M | $63,35 M | 123,31 +0,32% |
4 USDC/USDT $42,92 M | $42,92 M | 1,00 +0,00% |
5 DOGE/USDT $36,00 M | $36,00 M | 0,12 -2,42% |
6 XRP/USDT $24,18 M | $24,18 M | 1,84 -0,92% |
7 NIGHT/USDT $13,87 M | $13,87 M | 0,080 +5,30% |