Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT €6,57 M | 0,032 -- | +26,44% |
2 ENJ/USDT €12,87 M | 0,056 -- | +24,74% |
3 PIXEL/USDT €301,91 mil | 0,0084 -- | +8,64% |
4 LDO/USDT €2,38 M | 0,34 -- | +7,98% |
5 BASED/USDT €221,95 M | 0,069 -- | +7,71% |
6 MERL/USDT €2,21 M | 0,027 -- | +6,30% |
7 BIO/USDT €2,53 M | 0,019 -- | +6,21% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT €1,10 M | 0,034 -- | -14,51% |
2 LIT/USDT €5,27 M | 1,00 -- | -8,36% |
3 PHA/USDT €53,41 mil | 0,036 -- | -8,32% |
4 ROBO/USDT €702,08 mil | 0,019 -- | -8,07% |
5 PARTI/USDT €271,94 mil | 0,042 -- | -7,10% |
6 NIGHT/USDT €2,41 M | 0,036 -- | -6,76% |
7 ATH/USDT €598,61 mil | 0,0060 -- | -6,61% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €635,95 M | €1,25 Bi | 74 050,10 +1,24% |
2 ETH/USDT €573,60 M | €237,41 mM | 2316,65 +2,75% |
3 BNB/USDT €7,49 M | €71,07 mM | 614,20 +1,05% |
4 XRP/USDT €28,51 M | €70,75 mM | 1,35 +0,50% |
5 USDC/USDT €74,58 M | €66,87 mM | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT €111,98 M | €40,86 mM | 83,68 -0,23% |
7 TRX/USDT €9,75 M | €26,00 mM | 0,32 +0,91% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €635,95 M | €635,95 M | 74 050,10 +1,24% |
2 ETH/USDT €573,60 M | €573,60 M | 2316,65 +2,75% |
3 BASED/USDT €221,95 M | €221,95 M | 0,069 +7,71% |
4 SOL/USDT €111,98 M | €111,98 M | 83,68 -0,23% |
5 DOGE/USDT €86,45 M | €86,45 M | 0,093 +0,41% |
6 USDC/USDT €74,58 M | €74,58 M | 0,99 -0,01% |
7 XRP/USDT €28,51 M | €28,51 M | 1,35 +0,50% |