热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ZRX/USDT AED1,010.50万 | 0.17 -- | +37.67% |
2 ONT/USDT AED2,612.02万 | 0.072 -- | +18.79% |
3 AVNT/USDT AED1,230.33万 | 0.41 -- | +10.83% |
4 UXLINK/USDT AED414.06万 | 0.016 -- | +8.60% |
5 WOO/USDT AED311.30万 | 0.027 -- | +7.35% |
6 NIGHT/USDT AED9,528.12万 | 0.097 -- | +7.31% |
7 KMNO/USDT AED104.54万 | 0.054 -- | +3.36% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED19.04亿 | AED6.39万亿 | 87,351.00 -2.84% |
2 ETH/USDT AED19.42亿 | AED1.30万亿 | 2,947.47 -3.05% |
3 BNB/USDT AED3,427.11万 | AED4,309.17亿 | 852.90 -1.83% |
4 XRP/USDT AED1.05亿 | AED4,134.08亿 | 1.86 -2.71% |
5 USDC/USDT AED2.21亿 | AED2,795.08亿 | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT AED4.36亿 | AED2,552.09亿 | 123.66 -4.25% |
7 TRX/USDT AED2,565.97万 | AED991.52亿 | 0.28 -0.12% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 ETH/USDT AED19.42亿 | AED19.42亿 | 2,947.47 -3.05% |
2 BTC/USDT AED19.04亿 | AED19.04亿 | 87,351.00 -2.84% |
3 SOL/USDT AED4.36亿 | AED4.36亿 | 123.66 -4.25% |
4 USDC/USDT AED2.21亿 | AED2.21亿 | 1.00 +0.01% |
5 DOGE/USDT AED1.62亿 | AED1.62亿 | 0.12 -3.18% |
6 XRP/USDT AED1.05亿 | AED1.05亿 | 1.86 -2.71% |
7 NIGHT/USDT AED9,528.12万 | AED9,528.12万 | 0.097 +7.31% |