热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 TRUMP/USDT $8,899.89万 | 3.85 -- | +31.80% |
2 TRA/USDT $49.80万 | 0.30 -- | +29.71% |
3 PIXEL/USDT $1,247.07万 | 0.012 -- | +23.50% |
4 PHA/USDT $104.63万 | 0.034 -- | +15.95% |
5 GALFT/USDT $43.03万 | 1.86 -- | +15.19% |
6 KMNO/USDT $46.91万 | 0.022 -- | +12.63% |
7 DOOD/USDT $165.34万 | 0.0032 -- | +12.04% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PI/USDT $8,598.20万 | 0.21 -- | -20.15% |
2 RESOLV/USDT $227.61万 | 0.083 -- | -12.59% |
3 RIO/USDT $18.27万 | 0.041 -- | -9.67% |
4 TURBO/USDT $444.94万 | 0.0011 -- | -8.98% |
5 BABY/USDT $44.36万 | 0.013 -- | -8.10% |
6 MORPHO/USDT $52.22万 | 1.85 -- | -7.10% |
7 AGLD/USDT $40.31万 | 0.24 -- | -7.02% |
新币榜
更多市值榜
更多