热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ME/USDT $607.97万 | 0.57 -- | +27.70% |
2 PI/USDT $6,475.97万 | 0.24 -- | +15.28% |
3 SD/USDT $132.50万 | 0.43 -- | +10.58% |
4 VELO/USDT $201.09万 | 0.0092 -- | +9.82% |
5 SONIC/USDT $168.63万 | 0.13 -- | +7.29% |
6 AIXBT/USDT $957.82万 | 0.095 -- | +6.02% |
7 SPURS/USDT $33.85万 | 0.30 -- | +5.85% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ASP/USDT $69.26万 | 0.075 -- | -10.55% |
2 XPL/USDT $2,805.33万 | 0.35 -- | -10.43% |
3 YB/USDT $1,318.82万 | 0.50 -- | -10.13% |
4 ETHFI/USDT $748.16万 | 0.98 -- | -8.92% |
5 ASTER/USDT $1,287.77万 | 1.09 -- | -8.83% |
6 SNX/USDT $526.07万 | 1.15 -- | -8.29% |
7 PARTI/USDT $65.84万 | 0.077 -- | -6.09% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT $740.78万 | -- | 0.53 +1.05% |
2 ZORA/USDT $165.45万 | -- | 0.093 -1.97% |
3 PROVE/USDT $363.52万 | -- | 0.82 -6.05% |
4 DOOD/USDT $260.26万 | -- | 0.0074 -5.93% |
5 ASTER/USDT $1,287.77万 | -- | 1.09 -8.83% |
6 YB/USDT $1,318.82万 | -- | 0.50 -10.13% |
7 PAXG/USDT $240.03万 | -- | 4,038.80 -1.51% |
市值榜
更多