热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 DASH/USDT $544.33万 | 57.21 -- | +51.43% |
2 SAFE/USDT $164.58万 | 0.18 -- | +25.62% |
3 IP/USDT $3,283.39万 | 3.05 -- | +18.83% |
4 ZEN/USDT $498.88万 | 10.03 -- | +13.09% |
5 MENGO/USDT $10.92万 | 0.090 -- | +10.98% |
6 POR/USDT $58.38万 | 1.01 -- | +9.94% |
7 PROMPT/USDT $139.18万 | 0.061 -- | +9.86% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $18.06万 | 0.026 -- | -7.00% |
2 ZEUS/USDT $7.70万 | 0.019 -- | -6.37% |
3 FLOW/USDT $10.58万 | 0.099 -- | -3.86% |
4 NIGHT/USDT $537.15万 | 0.066 -- | -3.47% |
5 RENDER/USDT $290.80万 | 2.35 -- | -3.45% |
6 ULTI/USDT $3.60万 | 0.00031 -- | -3.29% |
7 VRA/USDT $40.87万 | 0.000059 -- | -3.25% |
新币榜
更多市值榜
更多