Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DGB/USDT €2,66 M | 0,0089 -- | +43,99% |
2 ZK/USDT €32,69 M | 0,057 -- | +27,55% |
3 ASTER/USDT €53,60 M | 1,16 -- | +21,90% |
4 SCR/USDT €4,90 M | 0,20 -- | +20,78% |
5 ICP/USDT €13,58 M | 4,09 -- | +20,35% |
6 T/USDT €354,27 mil | 0,013 -- | +9,53% |
7 UXLINK/USDT €1,44 M | 0,050 -- | +8,01% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 LPT/USDT €5,71 M | 5,28 -- | -16,70% |
2 XPL/USDT €15,76 M | 0,25 -- | -14,45% |
3 FLM/USDT €1,21 M | 0,023 -- | -13,80% |
4 VIRTUAL/USDT €5,14 M | 1,57 -- | -12,61% |
5 AIXBT/USDT €1,22 M | 0,070 -- | -11,78% |
6 DOOD/USDT €886,97 mil | 0,0067 -- | -10,38% |
7 MET/USDT €1,93 M | 0,39 -- | -10,17% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT €5,14 M | -- | 1,57 -12,61% |
2 MET/USDT €1,93 M | -- | 0,39 -10,17% |
3 ZORA/USDT €514,88 mil | -- | 0,064 -7,12% |
4 PROVE/USDT €764,70 mil | -- | 0,64 -4,56% |
5 DOOD/USDT €886,97 mil | -- | 0,0067 -10,38% |
6 ASTER/USDT €53,60 M | -- | 1,16 +21,90% |
7 YB/USDT €5,96 M | -- | 0,62 +7,67% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €466,23 M | €1,89 Bi | 109 676,10 -0,29% |
2 ETH/USDT €281,50 M | €402,18 mM | 3838,40 -0,85% |
3 XRP/USDT €38,31 M | €130,05 mM | 2,49 -0,16% |
4 BNB/USDT €16,12 M | €128,26 mM | 1071,80 -1,89% |
5 SOL/USDT €92,15 M | €89,26 mM | 185,82 +0,48% |
6 USDC/USDT €25,29 M | €65,76 mM | 0,99 -0,05% |
7 STETH/USDT €1,45 M | €28,63 mM | 3843,58 -0,68% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €466,23 M | €466,23 M | 109 676,10 -0,29% |
2 ETH/USDT €281,50 M | €281,50 M | 3838,40 -0,85% |
3 SOL/USDT €92,15 M | €92,15 M | 185,82 +0,48% |
4 ASTER/USDT €53,60 M | €53,60 M | 1,16 +21,90% |
5 DOGE/USDT €42,22 M | €42,22 M | 0,18 -1,73% |
6 XRP/USDT €38,31 M | €38,31 M | 2,49 -0,16% |
7 ZK/USDT €32,69 M | €32,69 M | 0,057 +27,55% |