Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $6,12 млн | 0,52 -- | +32,88 % |
2 PHA/USDT $346,59 тыс. | 0,038 -- | +20,77 % |
3 EIGEN/USDT $723,48 тыс. | 0,22 -- | +19,57 % |
4 ARKM/USDT $584,43 тыс. | 0,14 -- | +18,87 % |
5 NEAR/USDT $18,18 млн | 2,39 -- | +18,11 % |
6 AVNT/USDT $450,25 тыс. | 0,15 -- | +14,42 % |
7 WLD/USDT $9,60 млн | 0,30 -- | +14,03 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AI/USDT $38,67 млн | -- | 0,036 +11,07 % |
2 PROS/USDT $28,91 млн | -- | 0,64 +5,64 % |
3 EDGE/USDT $956,53 тыс. | -- | 1,26 +2,77 % |
4 MEGA/USDT $743,50 тыс. | -- | 0,080 +5,38 % |
5 RLUSD/USDT $9,30 млн | -- | 1,00 +0,00 % |
6 GRASS/USDT $6,12 млн | -- | 0,52 +32,88 % |
7 CHIP/USDT $408,76 тыс. | -- | 0,049 +7,93 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $296,75 млн | $1,53 трлн | 76 777,10 +2,92 % |
2 ETH/USDT $234,84 млн | $255,83 млрд | 2 119,63 +4,49 % |
3 BNB/USDT $6,31 млн | $88,48 млрд | 656,60 +3,14 % |
4 XRP/USDT $23,08 млн | $84,07 млрд | 1,35 +3,51 % |
5 USDC/USDT $45,03 млн | $76,52 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $58,97 млн | $49,75 млрд | 86,03 +4,65 % |
7 TRX/USDT $17,95 млн | $34,41 млрд | 0,36 +0,58 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $296,75 млн | $296,75 млн | 76 777,10 +2,92 % |
2 ETH/USDT $234,84 млн | $234,84 млн | 2 119,63 +4,49 % |
3 SOL/USDT $58,97 млн | $58,97 млн | 86,03 +4,65 % |
4 HYPE/USDT $49,66 млн | $49,66 млн | 62,02 +11,59 % |
5 USDC/USDT $45,03 млн | $45,03 млн | 1,00 +0,00 % |
6 AI/USDT $38,67 млн | $38,67 млн | 0,036 +11,07 % |
7 DOGE/USDT $35,19 млн | $35,19 млн | 0,10 +4,02 % |