Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AVNT/USDT $1,90 млн | 0,63 -- | -9,66 % |
2 DOOD/USDT $1,74 млн | 0,0074 -- | -9,31 % |
3 OL/USDT $3,88 млн | 0,024 -- | -8,38 % |
4 TRUMP/USDT $32,95 млн | 7,61 -- | -7,77 % |
5 AIXBT/USDT $3,09 млн | 0,078 -- | -5,83 % |
6 VELODROME/USDT $319,59 тыс. | 0,037 -- | -4,84 % |
7 VELO/USDT $808,29 тыс. | 0,0079 -- | -4,80 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $15,87 млн | -- | 1,75 -0,75 % |
2 MET/USDT $2,04 млн | -- | 0,44 -1,83 % |
3 ZORA/USDT $1,06 млн | -- | 0,069 -0,92 % |
4 PROVE/USDT $900,91 тыс. | -- | 0,67 -2,40 % |
5 DOOD/USDT $1,74 млн | -- | 0,0074 -9,31 % |
6 ASTER/USDT $4,53 млн | -- | 0,96 -2,63 % |
7 YB/USDT $6,65 млн | -- | 0,59 +8,90 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $304,44 млн | $2,20 трлн | 110 591,90 +0,50 % |
2 ETH/USDT $206,58 млн | $470,96 млрд | 3 895,96 +0,94 % |
3 XRP/USDT $27,65 млн | $151,65 млрд | 2,52 +0,69 % |
4 BNB/USDT $13,35 млн | $150,36 млрд | 1 091,60 +0,41 % |
5 SOL/USDT $69,98 млн | $103,54 млрд | 187,16 +0,75 % |
6 USDC/USDT $27,72 млн | $75,87 млрд | 1,00 -0,02 % |
7 STETH/USDT $510,03 тыс. | $33,52 млрд | 3 904,15 +1,23 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $304,44 млн | $304,44 млн | 110 591,90 +0,50 % |
2 ETH/USDT $206,58 млн | $206,58 млн | 3 895,97 +0,94 % |
3 SOL/USDT $69,98 млн | $69,98 млн | 187,16 +0,75 % |
4 DOGE/USDT $36,97 млн | $36,97 млн | 0,18 +0,75 % |
5 LTC/USDT $33,28 млн | $33,28 млн | 100,04 +2,95 % |
6 PUMP/USDT $33,03 млн | $33,03 млн | 0,0046 +2,47 % |
7 TRUMP/USDT $32,95 млн | $32,95 млн | 7,61 -7,77 % |