Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 ZK/USDT $15,48 Tr | 0,042 -- | +51,50% |
2 VIRTUAL/USDT $19,72 Tr | 1,79 -- | +32,41% |
3 MINA/USDT $3,32 Tr | 0,11 -- | +26,87% |
4 BAT/USDT $3,18 Tr | 0,19 -- | +20,80% |
5 AR/USDT $3,70 Tr | 4,17 -- | +19,93% |
6 ICP/USDT $9,49 Tr | 3,47 -- | +19,32% |
7 LINEA/USDT $4,87 Tr | 0,014 -- | +19,27% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 VELODROME/USDT $1,00 Tr | 0,037 -- | -8,36% |
2 UXLINK/USDT $699,36 N | 0,044 -- | -7,10% |
3 OL/USDT $4,86 Tr | 0,026 -- | -5,64% |
4 MERL/USDT $1,06 Tr | 0,31 -- | -5,14% |
5 DEP/USDT $134,10 N | 0,0011 -- | -4,01% |
6 LQTY/USDT $669,23 N | 0,58 -- | -3,96% |
7 KMNO/USDT $336,96 N | 0,062 -- | -2,98% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $19,72 Tr | -- | 1,79 +32,41% |
2 MET/USDT $2,23 Tr | -- | 0,43 -1,49% |
3 ZORA/USDT $1,09 Tr | -- | 0,072 +5,07% |
4 PROVE/USDT $1,17 Tr | -- | 0,68 +5,01% |
5 DOOD/USDT $2,14 Tr | -- | 0,0078 -0,77% |
6 ASTER/USDT $6,43 Tr | -- | 0,97 -0,48% |
7 YB/USDT $5,68 Tr | -- | 0,56 +4,92% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $448,75 Tr | $2,20 NT | 110.230,00 +0,99% |
2 ETH/USDT $273,50 Tr | $468,33 T | 3.875,81 +0,98% |
3 BNB/USDT $17,52 Tr | $150,72 T | 1.092,90 +1,22% |
4 XRP/USDT $40,01 Tr | $150,64 T | 2,50 -0,06% |
5 SOL/USDT $78,94 Tr | $102,62 T | 185,45 +0,16% |
6 USDC/USDT $34,87 Tr | $75,91 T | 1,00 +0,00% |
7 STETH/USDT $765,34 N | $33,24 T | 3.871,13 +0,90% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $448,75 Tr | $448,75 Tr | 110.230,00 +0,99% |
2 ETH/USDT $273,50 Tr | $273,50 Tr | 3.875,81 +0,98% |
3 SOL/USDT $78,94 Tr | $78,94 Tr | 185,45 +0,16% |
4 DOGE/USDT $43,49 Tr | $43,49 Tr | 0,18 +1,23% |
5 XRP/USDT $40,01 Tr | $40,01 Tr | 2,50 -0,06% |
6 PUMP/USDT $38,34 Tr | $38,34 Tr | 0,0046 +8,58% |
7 TRUMP/USDT $38,03 Tr | $38,03 Tr | 7,90 +0,47% |