Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $57,34 Tr | 0,033 -- | -7,49% |
2 FLUID/USDT $35,57 N | 1,60 -- | -6,10% |
3 XCH/USDT $410,46 N | 2,72 -- | -5,59% |
4 PHA/USDT $606,64 N | 0,036 -- | -5,34% |
5 RESOLV/USDT $606,35 N | 0,026 -- | -4,75% |
6 BICO/USDT $211,86 N | 0,027 -- | -4,01% |
7 SPURS/USDT $4,18 N | 0,14 -- | -3,64% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $57,34 Tr | -- | 0,033 -7,49% |
2 PROS/USDT $956,58 N | -- | 0,63 -1,44% |
3 EDGE/USDT $675,87 N | -- | 1,35 +5,81% |
4 MEGA/USDT $784,56 N | -- | 0,077 -2,76% |
5 RLUSD/USDT $9,83 Tr | -- | 1,00 +0,00% |
6 GRASS/USDT $3,83 Tr | -- | 0,54 +2,02% |
7 CHIP/USDT $553,35 N | -- | 0,050 +2,83% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $298,34 Tr | $298,34 Tr | 77.514,40 +0,88% |
2 ETH/USDT $154,09 Tr | $154,09 Tr | 2.108,00 -0,66% |
3 HYPE/USDT $70,58 Tr | $70,58 Tr | 62,75 +3,23% |
4 AI/USDT $57,34 Tr | $57,34 Tr | 0,033 -7,49% |
5 SOL/USDT $47,41 Tr | $47,41 Tr | 86,09 -0,01% |
6 USDC/USDT $35,87 Tr | $35,87 Tr | 1,00 -0,01% |
7 DOGE/USDT $24,48 Tr | $24,48 Tr | 0,10 -0,03% |