熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT R$6,704.33萬 | 1.79 -- | +34.93% |
2 AIXBT/USDT R$2,779.38萬 | 0.084 -- | +19.84% |
3 VELODROME/USDT R$968.46萬 | 0.039 -- | +17.62% |
4 AVNT/USDT R$2,528.29萬 | 0.70 -- | +11.67% |
5 RSR/USDT R$280.27萬 | 0.0056 -- | +10.15% |
6 ATH/USDT R$1,489.56萬 | 0.028 -- | +9.13% |
7 MENGO/USDT R$42.68萬 | 0.090 -- | +8.80% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT R$6,704.33萬 | -- | 1.79 +34.93% |
2 MET/USDT R$1,409.25萬 | -- | 0.45 -7.26% |
3 ZORA/USDT R$440.33萬 | -- | 0.070 -7.02% |
4 PROVE/USDT R$443.57萬 | -- | 0.68 +0.00% |
5 DOOD/USDT R$1,233.90萬 | -- | 0.0082 +5.30% |
6 ASTER/USDT R$5,550.32萬 | -- | 1.00 +8.32% |
7 YB/USDT R$3,727.07萬 | -- | 0.55 -3.31% |
市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$54.29億 | R$11.85兆 | 110,220.80 +0.29% |
2 ETH/USDT R$27.30億 | R$2.51兆 | 3,859.72 +0.25% |
3 XRP/USDT R$5.30億 | R$8,140.26億 | 2.51 +1.03% |
4 BNB/USDT R$2.49億 | R$8,075.90億 | 1,087.20 -0.80% |
5 SOL/USDT R$7.22億 | R$5,563.11億 | 186.61 +0.57% |
6 USDC/USDT R$3.88億 | R$4,094.12億 | 1.00 +0.04% |
7 STETH/USDT R$1,156.50萬 | R$1,787.17億 | 3,860.07 +0.19% |