熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $270.13萬 | 0.35 -- | +58.34% |
2 2Z/USDT $83.72萬 | 0.10 -- | +17.37% |
3 HYPE/USDT $6,623.82萬 | 57.39 -- | +15.75% |
4 YB/USDT $24.07萬 | 0.12 -- | +14.54% |
5 AVNT/USDT $168.02萬 | 0.15 -- | +14.25% |
6 GRASS/USDT $96.48萬 | 0.33 -- | +13.50% |
7 LIT/USDT $1,197.24萬 | 1.34 -- | +12.88% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 ARG/USDT $36.21萬 | 0.60 -- | -13.69% |
2 PROMPT/USDT $128.68萬 | 0.035 -- | -11.75% |
3 POR/USDT $27.46萬 | 0.52 -- | -10.52% |
4 ZEUS/USDT $24.85萬 | 0.0046 -- | -9.60% |
5 CHIP/USDT $87.72萬 | 0.048 -- | -9.47% |
6 SPACE/USDT $240.07萬 | 0.0082 -- | -8.88% |
7 CHZ/USDT $511.94萬 | 0.042 -- | -6.33% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $563.25萬 | -- | 0.63 +4.44% |
2 EDGE/USDT $74.89萬 | -- | 1.38 +1.10% |
3 MEGA/USDT $180.92萬 | -- | 0.086 +2.96% |
4 RLUSD/USDT $2,029.66萬 | -- | 1.00 +0.01% |
5 GRASS/USDT $96.48萬 | -- | 0.33 +13.50% |
6 CHIP/USDT $87.72萬 | -- | 0.048 -9.47% |
7 USDS/USDT $2.91萬 | -- | 1.00 +0.00% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $4.68億 | $4.68億 | 2,115.85 -0.54% |
2 BTC/USDT $4.59億 | $4.59億 | 77,206.60 -0.22% |
3 HYPE/USDT $6,623.82萬 | $6,623.82萬 | 57.39 +15.75% |
4 SOL/USDT $5,923.20萬 | $5,923.20萬 | 85.62 +1.10% |
5 USDC/USDT $4,913.92萬 | $4,913.92萬 | 1.00 +0.00% |
6 DOGE/USDT $3,666.01萬 | $3,666.01萬 | 0.10 +0.58% |
7 USDG/USDT $3,643.79萬 | $3,643.79萬 | 1.00 +0.00% |